| Tên thương hiệu: | Tenpower |
| Số mẫu: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| Giá cả: | $3.8 |
| Chi tiết đóng gói: | 130 cái/hộp Carton |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Điểm | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Thương hiệu | Tenpower |
| Mô hình | INR21700-60XG |
| Loại tế bào | 21700 Pin Lithium-Ion Full-Tab |
| Hóa học | NCA |
| Công suất danh nghĩa | 6000mAh |
| Công suất tối thiểu | 5900mAh |
| Năng lượng danh nghĩa | 3.6V |
| Năng lượng danh nghĩa | Khoảng 21.6Wh |
| Điện áp sạc | 4.2V |
| Dòng điện nạp tiêu chuẩn | 3A |
| Dòng điện sạc tối đa | 16A |
| Tiết kiệm năng lượng | 40A không giới hạn nhiệt độ |
| Khả năng xả tối đa với giới hạn nhiệt độ | 60A @ 75°C |
| Dòng điện xả xung | 160A / 3 giây |
| Điện áp ngắt xả | 2.5V |
| Khống chế bên trong | ≤5mΩ @ 1kHz |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥ 60% giữ lại công suất sau 500 chu kỳ* |
| Nhiệt độ sạc | 0°C đến 45°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C đến 60°C môi trường xung quanh |
| Nhiệt độ bề mặt tế bào | Sạc: 0 °C đến 60 °C; xả: -20 °C đến 80 °C |
| Chiều kính | ≤ 21,50mm |
| Chiều cao | ≤70,50mm |
| Trọng lượng | ≤ 76g |
| Định dạng ô | 21700, Flat Top |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá