| Markenbezeichnung: | Tenpower |
| Modellnummer: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| Preis: | $3.8 |
| Verpackungsdetails: | 130 Stück/Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Tenpower |
| Modell | INR21700-60XG |
| Zellentyp | 21700 Voll-Tab Lithium-Ionen-Zelle |
| Chemie | NCA |
| Nennkapazität | 6000mAh |
| Minimale Kapazität | 5900mAh |
| Nennspannung | 3,6V |
| Nennenergie | Ca. 21,6Wh |
| Ladespannung | 4,2V |
| Standard-Ladestrom | 3A |
| Maximaler Ladestrom | 16A |
| Maximale Dauerentladung | 40A ohne Temperaturabschaltung |
| Maximale Entladung mit Temperaturabschaltung | 60A @ 75°C |
| Impulsentladestrom | 160A / 3 Sekunden |
| Entladeabschaltspannung | 2,5V |
| Innenwiderstand | ≤5mΩ @ 1kHz |
| Zyklenlebensdauer | ≥60% Kapazitätserhalt nach 500 Zyklen* |
| Lademperatur | 0°C bis 45°C |
| Entladungstemperatur | -20°C bis 60°C Umgebung |
| Zelloberflächentemperatur | Ladung: 0°C bis 60°C; Entladung: -20°C bis 80°C |
| Durchmesser | ≤21,50mm |
| Höhe | ≤70,50mm |
| Gewicht | ≤76g |
| Zellenformat | 21700, Flachpol |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen