| Marchio: | Tenpower |
| Numero di modello: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| prezzo: | $3.8 |
| Dettagli dell'imballaggio: | 130 pezzi/scatola di cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Marca | Tenpower |
| Modello | INR21700-60XG |
| Tipo di Cella | Cella al Litio-Ione 21700 con Linguette Complete |
| Chimica | NCA |
| Capacità Nominale | 6000 mAh |
| Capacità Minima | 5900 mAh |
| Tensione Nominale | 3,6 V |
| Energia Nominale | Circa 21,6 Wh |
| Tensione di Carica | 4,2 V |
| Corrente di Carica Standard | 3A |
| Corrente di Carica Massima | 16A |
| Scarica Continua Massima | 40A senza interruzione di temperatura |
| Scarica Massima con Interruzione di Temperatura | 60A @ 75°C |
| Corrente di Scarica a Impulsi | 160A / 3 secondi |
| Tensione di Interruzione di Scarica | 2,5 V |
| Impedenza Interna | ≤5mΩ @ 1kHz |
| Ciclo di Vita | ≥60% di ritenzione della capacità dopo 500 cicli* |
| Temperatura di Carica | 0°C - 45°C |
| Temperatura di Scarica | Ambiente -20°C - 60°C |
| Temperatura Superficie Cella | Carica: 0°C - 60°C; Scarica: -20°C - 80°C |
| Diametro | ≤21,50 mm |
| Altezza | ≤70,50 mm |
| Peso | ≤76 g |
| Formato Cella | 21700, Flat Top |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni