| Nazwa marki: | Tenpower |
| Numer modelu: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| Ceny: | $3.8 |
| Szczegóły opakowania: | 130 sztuk/karton |
| Warunki płatności: | T/T |
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Marka | Tenpower |
| Model | INR21700-60XG |
| Rodzaj komórki | 21700 Komórka litowo-jonowa z pełną kartką |
| Chemia | NCA |
| Pojemność nominalna | 6000 mAh |
| Minimalna zdolność | 5900 mAh |
| Nomienna napięcie | 3.6V |
| Energia nominalna | Ok. 21,6Wh |
| Napięcie ładowania | 4.2V |
| Standardowy prąd ładowania | 3A |
| Maksymalny prąd ładowania | 16A |
| Maksymalny ciągły rozładowanie | 40A bez ograniczenia temperatury |
| Maksymalny rozładowanie przy ograniczeniu temperatury | 60A @ 75°C |
| Prąd rozładowy | 160A / 3 sekundy |
| napięcie odcięcia rozładowania | 2.5V |
| Impedans wewnętrzny | ≤ 5mΩ @ 1 kHz |
| Żywotność cyklu | ≥ 60% utrzymania mocy po 500 cyklach* |
| Temperatura ładowania | 0°C do 45°C |
| Temperatura rozładowania | -20°C do 60°C otoczenia |
| Temperatura powierzchni komórki | Ładowanie: od 0°C do 60°C; rozładowanie: od -20°C do 80°C |
| Średnica | ≤ 21,50 mm |
| Wysokość | ≤ 70,50 mm |
| Waga | ≤ 76 g |
| Format komórki | 21700" Płaski Szczyt " |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje