| Nama merek: | Tenpower |
| Nomor Model: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| Harga: | $3.8 |
| Detail Pengemasan: | 130pcs/kotak Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Merek | Tenpower |
|---|---|
| Model | INR21700-60XG |
| Tipe Sel | Sel Lithium-Ion Full-Tab 21700 |
| Kimia | NCA |
| Kapasitas Nominal | 6000mAh |
| Kapasitas Minimum | 5900mAh |
| Tegangan Nominal | 3.6V |
| Energi Nominal | Sekitar 21.6Wh |
| Tegangan Pengisian Daya | 4.2V |
| Arus Pengisian Daya Standar | 3A |
| Arus Pengisian Daya Maksimum | 16A |
| Pelepasan Berkelanjutan Maksimum | 40A tanpa pemotongan suhu |
| Pelepasan Maksimum dengan Pemotongan Suhu | 60A @ 75°C |
| Arus Pelepasan Pulsa | 160A / 3 detik |
| Tegangan Pemotongan Pelepasan | 2.5V |
| Impedansi Internal | ≤5mΩ @ 1kHz |
| Siklus Hidup | ≥60% retensi kapasitas setelah 500 siklus* |
| Suhu Pengisian Daya | 0°C hingga 45°C |
| Suhu Pelepasan | 20°C hingga 60°C ambien |
| Suhu Permukaan Sel | Pengisian Daya: 0°C hingga 60°C; Pelepasan: -20°C hingga 80°C |
| Diameter | ≤21.50mm |
| Tinggi | ≤70.50mm |
| Berat | ≤76g |
| Format Sel | 21700, Flat Top |
| * Kondisi uji siklus: pengisian daya 6A / pelepasan 40A pada 25±3°C, dengan pemotongan 2.5V atau 75°C. | Fitur Utama |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan