| Nom De Marque: | Tenpower |
| Numéro De Modèle: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| Prix: | $3.8 |
| Détails D'emballage: | 130 pièces/boîte en carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Spécification |
|---|---|
| Marque | Tenpower |
| Modèle | INR21700-60XG |
| Type de cellule | Cellule lithium-ion 21700 à onglets complets |
| Chimie | NCA |
| Capacité nominale | 6000 mAh |
| Capacité minimale | 5900 mAh |
| Tension nominale | 3,6 V |
| Énergie nominale | Environ 21,6 Wh |
| Tension de charge | 4,2 V |
| Courant de charge standard | 3 A |
| Courant de charge maximum | 16 A |
| Décharge continue maximale | 40 A sans coupure de température |
| Décharge maximale avec coupure de température | 60 A @ 75 °C |
| Courant de décharge pulsée | 160 A / 3 secondes |
| Tension de coupure de décharge | 2,5 V |
| Impédance interne | ≤5 mΩ @ 1 kHz |
| Durée de vie du cycle | ≥60 % de rétention de capacité après 500 cycles* |
| Température de charge | 0 °C à 45 °C |
| Température de décharge | Ambiante de -20 °C à 60 °C |
| Température de surface de la cellule | Charge : 0 °C à 60 °C ; Décharge : -20 °C à 80 °C |
| Diamètre | ≤21,50 mm |
| Hauteur | ≤70,50 mm |
| Poids | ≤76 g |
| Format de la cellule | 21700, Top plat |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques