| 브랜드 이름: | Tenpower |
| 모델 번호: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| 가격: | $3.8 |
| 포장 세부 사항: | 130pcs/Carton 상자 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 브랜드 | Tenpower |
| 모델 | INR21700-60XG |
| 셀 유형 | 21700 풀 탭 리튬 이온 셀 |
| 화학 | NCA |
| 공칭 용량 | 6000mAh |
| 최소 용량 | 5900mAh |
| 공칭 전압 | 3.6V |
| 공칭 에너지 | 약 21.6Wh |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 표준 충전 전류 | 3A |
| 최대 충전 전류 | 16A |
| 최대 연속 방전 | 온도 차단 없이 40A |
| 온도 차단 시 최대 방전 | 75°C에서 60A |
| 펄스 방전 전류 | 160A / 3초 |
| 방전 차단 전압 | 2.5V |
| 내부 임피던스 | 1kHz에서 ≤5mΩ |
| 사이클 수명 | 500 사이클 후 ≥60% 용량 유지* |
| 충전 온도 | 0°C ~ 45°C |
| 방전 온도 | 주변 온도 -20°C ~ 60°C |
| 셀 표면 온도 | 충전: 0°C ~ 60°C; 방전: -20°C ~ 80°C |
| 직경 | ≤21.50mm |
| 높이 | ≤70.50mm |
| 무게 | ≤76g |
| 셀 형식 | 21700, 플랫 탑 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰