| ब्रांड नाम: | Tenpower |
| मॉडल संख्या: | 60XG |
| एमओक्यू: | 130 |
| मूल्य: | $3.8 |
| पैकेजिंग विवरण: | 130 पीसी/कार्टन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| ब्रांड | टेनपावर |
| मॉडल | INR21700-60XG |
| सेल प्रकार | 21700 फुल-टैब लिथियम-आयन सेल |
| रसायन विज्ञान | एनसीए |
| नाममात्र क्षमता | 6000mAh |
| न्यूनतम क्षमता | 5900mAh |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.6V |
| नाममात्र ऊर्जा | लगभग 21.6Wh |
| चार्ज वोल्टेज | 4.2V |
| मानक चार्ज करंट | 3A |
| अधिकतम चार्ज करंट | 16A |
| अधिकतम निरंतर निर्वहन | 40 ए बिना तापमान कटऑफ के |
| तापमान कट-ऑफ के साथ अधिकतम डिस्चार्ज | 60A @ 75°C |
| पल्स डिस्चार्ज करंट | 160A / 3 सेकंड |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V |
| आंतरिक प्रतिबाधा | ≤5mΩ @ 1kHz |
| चक्र जीवन | 500 चक्रों के बाद ≥ 60% क्षमता प्रतिधारण* |
| चार्ज तापमान | 0°C से 45°C |
| डिस्चार्ज तापमान | -20°C से 60°C परिवेश |
| कोशिका सतह का तापमान | चार्जः 0°C से 60°C; डिस्चार्जः -20°C से 80°C |
| व्यास | ≤ 21.50 मिमी |
| ऊँचाई | ≤70.50 मिमी |
| वजन | ≤ 76 ग्राम |
| सेल प्रारूप | 21700फ्लैट टॉप |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ