| ব্র্যান্ড নাম: | Tenpower |
| মডেল নম্বর: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| দাম: | $3.8 |
| প্যাকেজিং বিশদ: | 130pcs/কার্টন বক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | টেনপাওয়ার |
| মডেল | INR21700-60XG |
| সেল টাইপ | 21700 ফুল-ট্যাব লিথিয়াম-আইন সেল |
| রসায়ন | এনসিএ |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ৬০০০mAh |
| ন্যূনতম ক্ষমতা | ৫৯০০mAh |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.6V |
| নামমাত্র শক্তি | প্রায় 21.6Wh |
| চার্জ ভোল্টেজ | 4.২ ভি |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | ৩ এ |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১৬ এ |
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব | তাপমাত্রা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই 40A |
| তাপমাত্রা কট-অফ সঙ্গে সর্বোচ্চ স্রাব | 60A @ 75°C |
| ইমপ্লাস ডিসচার্জ বর্তমান | 160A / 3 সেকেন্ড |
| ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | 2.৫ ভোল্ট |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤5mΩ @ 1kHz |
| চক্র জীবন | ৫০০ চক্রের পর ≥৬০% ক্ষমতা ধরে রাখা* |
| চার্জ তাপমাত্রা | 0°C থেকে 45°C |
| স্রাব তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি পরিবেশে |
| কোষ পৃষ্ঠের তাপমাত্রা | চার্জঃ 0°C থেকে 60°C; স্রাবঃ -20°C থেকে 80°C |
| ব্যাসার্ধ | ≤ 21.50 মিমি |
| উচ্চতা | ≤70.50 মিমি |
| ওজন | ≤ ৭৬ গ্রাম |
| সেল বিন্যাস | 21700ফ্ল্যাট টপ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা