| Nome da marca: | Tenpower |
| Número do modelo: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| preço: | $3.8 |
| Detalhes da embalagem: | 130 peças/caixa de papelão |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Marca | Tenpower |
| Modelo | INR21700-60XG |
| Tipo de Célula | Célula de Íon de Lítio 21700 com Aba Completa |
| Química | NCA |
| Capacidade Nominal | 6000mAh |
| Capacidade Mínima | 5900mAh |
| Tensão Nominal | 3,6V |
| Energia Nominal | Aprox. 21,6Wh |
| Tensão de Carga | 4,2V |
| Corrente de Carga Padrão | 3A |
| Corrente Máxima de Carga | 16A |
| Descarga Contínua Máxima | 40A sem corte de temperatura |
| Descarga Máxima com Corte de Temperatura | 60A @ 75°C |
| Corrente de Descarga em Pulso | 160A / 3 segundos |
| Tensão de Corte de Descarga | 2,5V |
| Impedância Interna | ≤5mΩ @ 1kHz |
| Vida Útil do Ciclo | ≥60% de retenção de capacidade após 500 ciclos* |
| Temperatura de Carga | 0°C a 45°C |
| Temperatura de Descarga | Ambiente de -20°C a 60°C |
| Temperatura da Superfície da Célula | Carga: 0°C a 60°C; Descarga: -20°C a 80°C |
| Diâmetro | ≤21,50mm |
| Altura | ≤70,50mm |
| Peso | ≤76g |
| Formato da Célula | 21700, Topo Plano |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários