| ชื่อแบรนด์: | Tenpower |
| เลขรุ่น: | 60XG |
| ขั้นต่ำ: | 130 |
| ราคา: | $3.8 |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 130 ชิ้น / กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Tenpower |
| รุ่น | INR21700-60XG |
| ประเภทเซลล์ | เซลล์ลิเธียมไอออน 21700 แบบ Full-Tab |
| เคมี | NCA |
| ความจุปกติ | 6000mAh |
| ความจุน้อยที่สุด | 5900mAh |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.6V |
| พลังงานปกติ | ประมาณ 21.6Wh |
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จ | 4.2V |
| กระแสชาร์จมาตรฐาน | 3A |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 16A |
| การคายประจุกระแสต่อเนื่องสูงสุด | 40A โดยไม่มีการตัดอุณหภูมิ |
| การคายประจุกระแสสูงสุดพร้อมการตัดอุณหภูมิ | 60A @ 75°C |
| กระแสพัลส์คายประจุ | 160A / 3 วินาที |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 2.5V |
| ความต้านทานภายใน | ≤5mΩ @ 1kHz |
| อายุการใช้งานรอบ | ≥60% ความจุคงเหลือหลัง 500 รอบ* |
| อุณหภูมิชาร์จ | 0°C ถึง 45°C |
| อุณหภูมิคายประจุ | สภาพแวดล้อม -20°C ถึง 60°C |
| อุณหภูมิพื้นผิวเซลล์ | ชาร์จ: 0°C ถึง 60°C; คายประจุ: -20°C ถึง 80°C |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ≤21.50mm |
| ความสูง | ≤70.50mm |
| น้ำหนัก | ≤76g |
| รูปแบบเซลล์ | 21700, Flat Top |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด