| Nombre De La Marca: | Tenpower |
| Número De Modelo: | 60XG |
| MOQ: | 130 |
| Precio: | $3.8 |
| Detalles Del Embalaje: | 130 unidades/caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Marca | Tenpower |
| Modelo | INR21700-60XG |
| Tipo de celda | Celda de iones de litio 21700 con lengüeta completa |
| Química | NCA |
| Capacidad nominal | 6000 mAh |
| Capacidad mínima | 5900 mAh |
| Voltaje nominal | 3,6 V |
| Energía nominal | Aprox. 21,6 Wh |
| Voltaje de carga | 4,2 V |
| Corriente de carga estándar | 3 A |
| Corriente de carga máxima | 16 A |
| Descarga continua máxima | 40 A sin corte de temperatura |
| Descarga máxima con corte de temperatura | 60 A a 75°C |
| Corriente de descarga pulsada | 160 A / 3 segundos |
| Voltaje de corte de descarga | 2,5 V |
| Impedancia interna | ≤5mΩ a 1 kHz |
| Vida útil del ciclo | ≥60% de retención de capacidad después de 500 ciclos* |
| Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
| Temperatura de descarga | 20°C a 60°C ambiente |
| Temperatura de la superficie de la celda | Carga: 0°C a 60°C; Descarga: -20°C a 80°C |
| Diámetro | ≤21,50 mm |
| Altura | ≤70,50 mm |
| Peso | ≤76 g |
| Formato de celda | 21700, parte superior plana |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas