| ชื่อแบรนด์: | EMB |
| เลขรุ่น: | inr21700m50lt |
| ขั้นต่ำ: | 130 |
| ราคา: | $1.8 |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 130 ชิ้น / กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
INR21700M50LT เป็นเซลล์ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อมอบความจุพลังงานสูงและประสิทธิภาพการจ่ายไฟที่สม่ำเสมอ ด้วยความจุพลังงาน 18.2Wh และอัตราการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด 3C จึงให้ผลผลิตพลังงานที่เชื่อถือได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งในระดับปานกลางและกำลังสูง
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| ความจุ | ทั่วไป 18.2Wh |
| แรงดันเซลล์ | ปกติ 3.69V ชาร์จ 4.2V คายประจุ 2.5V |
| กระแสชาร์จต่อเนื่อง | มาตรฐาน 0.3C สูงสุด 0.3C |
| กระแสคายประจุต่อเนื่อง | มาตรฐาน 0.2C สูงสุด 3C |
| อุณหภูมิแวดล้อม | ชาร์จ 0 ถึง 45°C คายประจุ -20 ถึง 55°C |
| ความต้านทาน | 15 ±6mΩ |
| น้ำหนัก | 67.5±1.0g |
| ขนาด | 70.65 มม. (สูงสุด) * 21.44 มม. (สูงสุด) |
| อายุการใช้งาน | 1000 รอบ (80%) |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด