| Nom De Marque: | EMB |
| Numéro De Modèle: | INR21700M50LT |
| MOQ: | 130 |
| Prix: | $1.8 |
| Détails D'emballage: | 130 pièces/boîte en carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
L'INR21700M50LT est une cellule lithium-ion rechargeable haut de gamme conçue pour offrir une capacité énergétique élevée et des performances énergétiques constantes. Doté d'une capacité énergétique de 18,2 Wh et d'un taux de décharge continu maximum de 3 °C, il fournit une production d'énergie fiable, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications de moyenne et haute puissance.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité | Typique 18,2 Wh |
| Tension de cellule | Nominal 3,69 V Charge 4,2 V Décharge 2,5 V |
| Courant de charge continu | Standard 0,3C Maximum 0,3C |
| Courant de décharge continu | Norme 0,2C Maximum 3C |
| Température ambiante | Chargez 0 à 45℃ Décharge -20 à 55℃ |
| Impédance | 15 ±6 mΩ |
| Poids | 67,5 ± 1,0 g |
| Dimension | 70,65 mm (maximum) * 21,44 mm (maximum) |
| Durée de vie | 1000 cycles (80%) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques