| Nombre De La Marca: | EMB |
| Número De Modelo: | INR21700M50LT |
| MOQ: | 130 |
| Precio: | $1.8 |
| Detalles Del Embalaje: | 130 unidades/caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El INR21700M50LT es una celda recargable de iones de litio premium diseñada para ofrecer alta capacidad de energía y un rendimiento de potencia constante. Con una capacidad de energía de 18.2Wh y una tasa de descarga continua máxima de 3C, proporciona una salida de energía confiable, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones de potencia media y alta.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad | Típica 18.2Wh |
| Voltaje de la Celda | Nominal 3.69V Carga 4.2V Descarga 2.5V |
| Corriente de Carga Continua | Estándar 0.3C Máximo 0.3C |
| Corriente de Descarga Continua | Estándar 0.2C Máximo 3C |
| Temperatura Ambiente | Carga 0 a 45°C Descarga -20 a 55°C |
| Impedancia | 15 ±6mΩ |
| Peso | 67.5±1.0g |
| Dimensión | 70.65mm(Máx)*21.44mm(Máx) |
| Vida útil del ciclo | 1000 ciclos (80%) |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas