| Nombre De La Marca: | AcFree |
| Número De Modelo: | Ac-ESL48314 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $1134.75 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cartón/L534*W522*H248mm |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Batería de litio premium para sistema de almacenamiento doméstico
Con ruedas integradas y un diseño compacto, el Ac-ESL48314 ofrece almacenamiento de energía portátil y seguro impulsado por LiFePO4 con monitoreo en tiempo real.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Energía | 16.076,8Wh |
| Tensión nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 314Ah |
| Potencia máxima aplicable | 5000W+ |
| Marca celular | TECNOLOGÍA RJE |
| Modelo celular | 314Ah |
| Marca BMS | PASO |
| Descarga continua máxima | 200A |
| Ciclo de vida | Más de 6000 ciclos a 70% DOD |
| Tasa de impermeabilidad | IP21 |
| Peso | 130kg |
| Dimensiones | Largo 862 x ancho 299,5 x alto 552 mm |
| Protocolos de inversor precargados | Victron, Sofar, Pylontech, Growatt, Solís, Goodwe. |
| Garantía | 10 años |
Experimente energía confiable en cualquier lugar con la calefacción AcFree de 51,2 V 314 Ah y la batería CAN & RS485 LiFePO₄. Inteligente, seguro y listo para la aventura.
![]()
![]()