| Nazwa marki: | AcFree |
| Numer modelu: | Ac-ESL48314 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $1134.75 |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie kartonowe /L534*W522*H248mm |
| Warunki płatności: | T/T |
Wysokiej jakości bateria litowa do domowego systemu przechowywania
Dzięki wbudowanym kółkom i kompaktowej konstrukcji Ac-ESL48314 oferuje przenośne i bezpieczne magazynowanie energii zasilane przez LiFePO4 z monitorowaniem w czasie rzeczywistym.
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Energia | 16 076,8 Wh |
| Napięcie nominalne | 51,2 V |
| Pojemność nominalna | 314Ah |
| Obowiązująca moc maksymalna | 5000 W+ |
| Marka komórki | RJE TECH |
| Model komórki | 314Ah |
| Marka BMS | TEMPO |
| Maksymalne ciągłe rozładowanie | 200A |
| Życie cykliczne | Ponad 6000 cykli przy 70% DOD |
| Stopień wodoodporności | IP21 |
| Waga | 130 kg |
| Wymiary | Dł.862*szer.299,5*wys.552mm |
| Wstępnie załadowane protokoły falownika | Victron, Sofar, Pylontech, Growatt, Solis, Goodwe. |
| Gwarancja | 10 lat |
Doświadcz niezawodnej energii w dowolnym miejscu dzięki akumulatorowi AcFree 51,2 V 314 Ah z ogrzewaniem i CAN & RS485 LiFePO₄. Inteligentny, bezpieczny i gotowy na przygodę.
![]()
![]()