| Nom De Marque: | AcFree |
| Numéro De Modèle: | Ac-ESL48314 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $1134.75 |
| Détails D'emballage: | Emballage en carton /L534*W522*H248mm |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie au lithium haut de gamme pour système de stockage domestique
Avec des roues intégrées et une conception compacte, l'Ac-ESL48314 offre un stockage d'énergie portable et sûr alimenté par LiFePO4 avec surveillance en temps réel.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 16 076,8 Wh |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Capacité nominale | 314Ah |
| Puissance maximale applicable | 5000W+ |
| Marque de cellule | RJE-TECH |
| Modèle de cellule | 314Ah |
| Marque BMS | RYTHME |
| Décharge continue maximale | 200A |
| Cycle de vie | Plus de 6 000 cycles à 70 % de DOD |
| Taux d'étanchéité | IP21 |
| Poids | 130 kg |
| Dimensions | L862*L299,5*H552mm |
| Protocoles d'onduleur préchargés | Victron, Sofar, Pylontech, Growatt, Solis, Goodwe. |
| Garantie | 10 ans |
Bénéficiez d'une énergie fiable partout avec la batterie AcFree 51,2 V 314 Ah pour chauffage et CAN et RS485 LiFePO₄. Intelligent, sûr et prêt pour l'aventure.
![]()
![]()