| Nom De Marque: | AcFree |
| Numéro De Modèle: | Ac-ESL48314 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $1134.75 |
| Détails D'emballage: | Emballage en carton /L534*W522*H248mm |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie lithium haut de gamme pour système de stockage domestique
Avec roues intégrées et un design compact, l'Ac-ESL48314 offre un stockage d'énergie portable et sûr alimenté par LiFePO4 avec surveillance en temps réel.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 16 076,8 Wh |
| Tension Nominale | 51,2 V |
| Capacité Nominale | 314 Ah |
| Puissance Maximale Applicable | 5000 W+ |
| Marque de Cellule | RJE TECH |
| Modèle de Cellule | 314 Ah |
| Marque de BMS | PACE |
| Décharge Continue Maximale | 200 A |
| Durée de Vie en Cycles | 6000+ cycles @ 70% DOD |
| Indice d'étanchéité | IP21 |
| Poids | 130 kg |
| Dimensions | L862*l299,5*H552 mm |
| Protocoles d'onduleur préchargés | Victron, Sofar, Pylontech, Growatt, Solis, Goodwe. |
| Garantie | 10 ans |
Découvrez une énergie fiable partout avec la batterie AcFree 51.2V 314Ah Chauffage & CAN & RS485 LiFePO4. Intelligente, sûre et prête pour l'aventure.
![]()
![]()