| Nombre De La Marca: | Sunpower |
| Número De Modelo: | INR21700-5500 |
| MOQ: | 130 |
| Precio: | $2.36 |
| Detalles Del Embalaje: | 130 unidades/caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
ElSunPower INR21700-5500Es una excepcional celda de iones de litio recargable 21700 de alta densidad de 5500 mAh fabricada porJiangsu SunPower Co., Ltd.Desarrollado por avanzadoEstructura de múltiples pestañasCon tecnología interna, esta celda ofrece una impedancia interna de CA más baja (≤15,0 mΩ) y una acumulación térmica muy reducida durante el funcionamiento continuo de alta velocidad.
Con una alta capacidad nominal de5500mAh, la celda ofrece hastaDescarga continua de 16,5 A.sin control térmico y hastaDescarga continua de 30A.cuando se combina con un límite de temperatura de 75°C, junto con una enormeClasificación de pulso corto de 70 A..
Ideal para aplicaciones que requieren el equilibrio perfecto entre tiempo de funcionamiento ultralargo y alta entrega de energía, el SunPower INR21700-5500 es una alternativa directa a las celdas de pestaña completa para equipos de alta demanda. Como proveedor oficial, ofrecemos suministro mayorista directo de fábrica y precios de distribuidor especiales para ensambladores de paquetes de baterías de todo el mundo.
| Artículo de especificación | Valor estándar/datos técnicos |
|---|---|
| Marca y fabricante | SunPower (Jiangsu SunPower Co., Ltd.) |
| Modelo / Tipo | INR21700-5500 / 55P |
| Capacidad nominal | 5500 mAh (descarga de 0,1 C/550 mA) |
| Capacidad mínima | 5400 mAh (descarga de 0,2 C/1100 mA) |
| Tensión nominal | 3,60 V |
| Impedancia interna de CA | ≤15,0 mΩ (@ 1 kHz, 30 % SOC) |
| Voltaje de corte de carga | 4,20 V ± 0,05 V |
| Voltaje de corte de descarga | 2,50 V |
| Corriente de carga estándar | 2,75 A (0,5 °C) |
| Máx. Corriente de carga | 10A |
| Máx. Descarga continua | 16,5 A (sin corte de temperatura) / 30 A (con corte de temperatura de 75 °C) |
| Máx. Descarga de pulso | 70A (pulso de 2s) |
| Peso de la celda | < 75 g |
| Dimensiones de la celda | Diámetro: 21,25 ± 0,15 mm / Alto: 70,30 ± 0,20 mm |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C a 50°C / Descarga: -20°C a 80°C (Superficie) |
| Voltaje de fábrica | 3,50 V ~ 3,65 V |
Como proveedor global de baterías confiable y especializado, suministramos celdas SunPower INR21700-5500 nuevas y auténticas obtenidas directamente de lotes de producción originales.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas