| Nome da marca: | Sunpower |
| Número do modelo: | INR21700-5500 |
| MOQ: | 130 |
| preço: | $2.36 |
| Detalhes da embalagem: | 130 peças/caixa de papelão |
| Condições de pagamento: | T/T |
OSunPower INR21700-5500é uma excepcional célula recarregável de iões de lítio de alta densidade de 5500 mAh 21700, fabricada pelaJiangsu SunPower Co., Ltd.Alimentado por avançadoEstrutura multi-tabApesar da utilização de uma tecnologia interna, esta célula proporciona uma impedância interna AC mais baixa (≤ 15,0 mΩ) e uma acumulação térmica muito reduzida durante a operação contínua de alta taxa.
Com uma capacidade nominal elevada de5500 mAh, a célula oferece até16.5 Uma descarga contínuasem monitorização térmica, e até30A descarga contínuaQuando combinado com um limite de temperatura de 75°C, juntamente com um70A classificação de pulso curto.
Ideal para aplicações que exigem o equilíbrio perfeito entre tempo de execução ultra longo e alta entrega de energia, o SunPower INR21700-5500 é uma alternativa direta às células full-tab para equipamentos de alta demanda.Como fornecedor oficial, fornecemos fornecimento de atacado direto da fábrica e preços especiais para distribuidores para montadores de baterias em todo o mundo.
| Ponto de especificação | Valor padrão / dados técnicos |
|---|---|
| Marca e fabricante | SunPower (Jiangsu SunPower Co., Ltd.) |
| Modelo / Tipo | INR21700-5500 / 55P |
| Capacidade nominal | 5500 mAh (0,1C / 550 mA de descarga) |
| Capacidade mínima | 5400mAh (0,2C / 1100mA de descarga) |
| Voltagem nominal | 3.60V |
| Impedância interna AC | ≤ 15,0 mΩ (@ 1kHz, 30% SOC) |
| Voltagem de corte de carga | 4.20V ± 0,05V |
| Voltagem de corte de descarga | 2.50V |
| Corrente de carga padrão | 2.75A (0,5C) |
| Max. Corrente de carga | 10A |
| Descarga contínua | 16.5A (sem corte de temperatura) / 30A (com corte de temperatura de 75°C) |
| Max. Descarga de pulso. | 70A (2s pulso) |
| Peso celular | < 75 g |
| Dimensões das células | Diâmetro: 21,25 ± 0,15 mm / Altura: 70,30 ± 0,20 mm |
| Temperatura de funcionamento | Carga: 0°C a 50°C / descarga: -20°C a 80°C (superfície) |
| Voltagem à saída da fábrica | 3.50V ~ 3.65V |
Como um fornecedor global de baterias confiável e especializado, fornecemos autênticas e novas células SunPower INR21700-5500 diretamente provenientes de lotes de produção originais.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários