| Nombre De La Marca: | AcFree |
| Número De Modelo: | LX29 |
| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $13.6 |
| Detalles Del Embalaje: | 260*190*210mm |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Metal elegante, atracción magnética, seguridad superior.
Presentamos el Banco de Energía MagSafe Ultrafinito AcFree donde el diseño sofisticado se une a la tecnología de carga de vanguardia.ofreciendo un eleganteExperimenta la máxima comodidad de la carga inalámbrica magnética de 15W que se conecta de forma segura a tu teléfono, combinada con la carga rápida por cable PD de 20W.,Nuestra avanzada batería de estado semisólido proporciona una seguridad sin compromisos, haciéndola la compañera de energía más elegante y confiable para su vida dinámica.
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de célula de la batería | Polímero de iones de litio en estado semisolido |
| Energía de las baterías de litio | 19.25Wh |
| Capacidad nominal | Con una potencia de descarga de 1000 mAh |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Salida por cable (tipo-C) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Salida inalámbrica | 5W / 7,5W / 10W / 15W (máximo) |
| Producción total | 20 W (máximo) |
| Peso neto | 127,0 g |
| Las dimensiones del producto | Las demás: |
| Los colores disponibles | Multicolor |
AcFree se compromete a fusionar diseño sofisticado con tecnología pionera. No solo creamos bancos de energía; elaboramos elementos esenciales confiables y con estilo para su vida conectada.Con la integración de la seguridad de estado semi-sólido en este ultra delgadoEscoge AcFree para una experiencia fluida, segura y poderosa.
![]()