| Nom De Marque: | AcFree |
| Numéro De Modèle: | INR18650-MJ1 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $1.35 |
| Détails D'emballage: | 200 pièces par carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | 3,635V |
| Coupure de charge | 4,20 V |
| Coupure de décharge | 2,50 V |
| Capacité typique | 3 500 mAh (12,7 Wh) |
| Frais standards | 1700mA |
| Max. Charge | 3400mA |
| Décharge standard | 680mA |
| Max. Décharge continue | 10A |
| Température de charge | 0°C ~ 45°C |
| Température de décharge | -20°C ~ 60°C |
| Impédance CA | ≤40mΩ |
| Poids | Env. 49g |
| Durée de vie | Capacité ≥80 % après 400 cycles |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques